Giá cước vận tải Container đường bộ nội địa của Vận Tải Nhanh luôn đảm bảo chi phí tốt nhất, cạnh tranh nhất trong thị trường vận tải hiện nay tại Việt Nam.
Với kinh nghiệm lâu năm chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, vận chuyển hàng xuyên suốt đất nước từ Bắc vào Nam, Từ Nam ra Bắc, vận chuyển hàng từ kho đến cảng, từ cảng về kho, và hơn thế nữa chúng tôi còn vận chuyển hàng container sang các nước quốc tế.
1. Các dịch vụ vận tải Container
- Dịch vụ vận tải Container từ Cảng – Kho
- Dịch vụ vận tải Container từ Kho – Cảng
- Dịch vụ vận tải Container từ Cảng – Cảng
- Dịch vụ vận tải Container từ Kho – Kho
- Dịch vụ vận tải Container quá khổ, quá tải
- Dịch vụ vận tải Container Lạnh
- Dịch vụ rút ruột Container
- Dịch vụ vận tải Container liên tỉnh
- Dịch vụ vận tải Container Bắc Nam
- Dịch vụ vận tải Container Bồn
- Dịch vụ vận tải Container đến các cửa khẩu
- Dịch vụ vận tải Container đường bộ kết hợp với đường biển
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cước vận tải Container
- Theo điều kiện giao nhận hàng hóa : Door-CY, CY-Door, Door – Door, CY-CY
- Theo tính chất hàng hóa : Hàng hóa thông thường, hàng nặng, hàng hóa chất, hàng giá trị cao, hàng dễ vỡ, hàng có mùi hôi, hàng yêu cầu chất xếp đặc biệt….
- Hàng theo trọng lượng hàng hóa
- Hàng theo mùa : Hàng vào mùa cao điểm, mùa thấp điểm, hàng mùa gạo, hàng mùa tết
- Các loại hàng đóng vào container đặc biệt, open top, Flat rack….
- Số lượng hàng hóa đi thường xuyên hay không, đi số lượng theo lô hàng….
- Địa chỉ lấy hàng : Nơi gửi hàng
- Địa chỉ giao hàng : Nơi nhận hàng
3. Giá cước một số tuyến vận tải Container đường bộ nội địa
STT | ĐỊA CHỈ LẤY HÀNG | ĐỊA CHỈ TRẢ HÀNG | 20’DC | 40’DC |
DOOR – CY |
||||
1 | Quận 8, HCM | Cảng nội địa HCM | 2.900.000 | 3.100.000 |
2 | Phạm Văn Cội, Củ chi | Cảng nội địa HCM | 3.300.000 | 3.500.000 |
3 | Quận 12, HCM | Cảng nội địa HCM | 2.900.000 | 3.100.000 |
4 | ||||
5 | Đức Hòa, Long An | Cảng nội địa HCM | 3.200.000 | 3.500.000 |
6 | KCN Sóng Thần, Bình Dương | Cảng nội địa HCM | 2.900.000 | 3.100.000 |
7 | Tp Vị Thanh, Hậu Giang | Cảng nội địa HCM | 7.500.000 | 7.600.000 |
8 | KCN SÓng Thần 1, Bình Dương | Cảng nội địa HCM | 2.900.000 | 3.100.000 |
9 | Đường Võ Văn Vân, Bình Chánh | Cảng nội địa HCM | 3.200.000 | 3.500.000 |
10 | TP Việt Trì, Phú Thọ | Cảng Hải phòng | 6.400.000 | 6.800.000 |
11 | Thanh Bình, Vĩnh Long | Cảng nội địa HCM | 6.700.000 | 6.800.000 |
12 | KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương | Cảng nội địa HCM | 3.200.000 | 3.400.000 |
13 | Quỳ Hợp, Nghệ An | Cảng Cửa Lò | 4.800.000 | 5.100.000 |
14 | KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai | Cảng nội địa HCM | 3.000.000 | 3.200.000 |
CY – DOOR |
||||
15 | Cảng Cát Lái | KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân | 2.600.000 | 2.800.000 |
16 | Cảng Hải Phòng | KCN Quang Minh, Hà Nội | 4.400.000 | 4.900.000 |
17 | Cảng Hải Phòng | Ngã sáu suối hoa, Bắc Ninh | 3.700.000 | 4.300.000 |
18 | Cảng Hải Phòng | Phú Thị Hà Nội | 4.200.000 | 4.600.000 |
19 | Cảng Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 2.600.000 | 2.800.000 |
20 | Cảng Hải Phòng | Thanh Trì, Hà Nội | 3.700.000 | 4.400.000 |
21 | Cảng Hải Phòng | KCN Yên Phong, Bắc Ninh | 3.900.000 | 4.400.000 |
22 | Cảng Hải Phòng | Quận Long Biên, Hà Nội | 3.800.000 | 4.500.000 |
23 | Cảng Hải Phòng | Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 3.700.000 | 4.300.000 |
24 | Cảng Hải Phòng | Thành phố Nam Định, Nam Định | 3.700.000 | 4.300.000 |
25 | Cảng Hải Phòng | Phủ Lý, Hà Nam | 4.500.000 | 5.000.000 |
26 | Cảng Hải Phòng | Thanh Liêm, Hà Nam | 4.400.000 | 4.900.000 |
27 | Cảng Cửa Lò | KCN Nghi Phú | 2.000.000 | 2.000.000 |
28 | Cảng Hải Phòng | Huyện Kim Thành, Hải Dương | 3.100.000 | 3.600.000 |
29 | Cảng Đà Nẵng | Duy Xuyên, Quảng Nam | 3.200.000 | 3.700.000 |
30 | Cảng Hải Phòng | KCN Quế Võ 1, Bắc Ninh | 3.700.000 | 4.300.000 |
31 | Cảng Hải Phòng | Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình | 5.200.000 | 5.700.000 |
DOOR – DOOR |
||||
32 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 10.200.000 | 13.800.000 |
33 | TP Hồ Chí Minh | Huyện Kim Thành, Hải Dương | 10.600.000 | 14.300.000 |
34 | TP Hồ Chí Minh | KCN Nghi Phú, tỉnh Nghệ An | 11.400.000 | 15.500.000 |
35 | TP Hồ Chí Minh | KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng | 9.800.000 | 13.200.000 |
36 | Cụm CN Đức Hòa Hạ, Long An | Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 10.300.000 | 14.000.000 |
37 | KCN Đức Hòa, Long An | Thanh Trì, Hà Nội | 11.000.000 | 15.500.000 |
38 | KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương | KCN Nghi Phú, Nghệ An | 11.000.000 | 16.300.000 |
39 | An Lão, Hải Phòng | Tân kỳ, Nghệ An | 10.700.000 | 12.700.000 |
40 | Củ Chi, HCM | Từ Liêm, Hà Nội | 11.500.000 | 15.700.000 |
41 | TP Việt Trì, Phú Thọ | Cảng Đà nẵng | 11.400.000 | 12.700.000 |
42 | Cảng Cát Lái | Hội An, Đà nẵng | 9.000.000 | 12.300.000 |
43 | Khu công nghiệp Tân Trường, Hải Dương | KCN Bàu Bàng, Bình Dương | 13.000.000 | 14.500.000 |
CY-CY ( Giá include VAT) |
||||
44 | Cảng Hồ Chí Minh | Cảng Đà Nẵng | 3.500.000 | 6.500.000 |
45 | Cảng Hồ Chí Minh | Cảng Hải Phòng | 3.200.000 | 6.200.000 |
46 | Cảng Hải Phòng | Cảng Hồ Chí Minh | 6.000.000 | 6.400.000 |
47 | Cảng Đà Nẵng | Cảng Hồ Chí Minh | 4.000.000 | 4.200.000 |
48 | Cảng Hồ Chí Minh | Cảng Cửa Lò | 6.000.000 | 9.400.000 |
Note: Giá chưa bao gồm VAT, phí bốc xếp, phí đường cấm, phí neo xe, phí sữa chữa cont phát sinh (nếu có).
4. Ưu điểm vận chuyển Container bằng đường bộ nội địa của Vận Tải Nhanh
Với các loại hình vận chuyển khác thì vận chuyển hàng container nội địa của chúng tôi có nhiều ưu điểm như:
- Giá thành vận chuyển thấp
- Vận chuyển được hàng siêu trường, siêu trọng và những hàng hóa có khối lượng lớn, công kềnh
- Vận chuyển phong phú về chủng loại hàng hóa
- Vận chuyển hàng hóa đúng tiến độ, nhanh gọn và đúng quy trình.
- Đáp ứng tối đa yêu cầu về số lượng lớn container cần vận chuyển
- Lịch khởi hành hàng ngày đáp ứng được mọi lịch trình của khách hàng
- Tiết kiệm thời gian giao dịch vì bạn không cần phải cùng một lúc thu xếp với nhiều đối tác, hay theo dõi hàng từng chặng. mà chỉ cần liên hệ với Vận tải nhanh, chúng tôi sẽ làm từ A-Z cho bạn.
- Hỗ trợ khách hàng 24/24
THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁO GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ NỘI ĐỊA:
FAST SHIPPING (VIỆT NAM)
Địa Chỉ: A11.05, SKy Center Building, số 5B Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0902457466/ 0902575466 (Ms Thuận) – 0918085982 (Mr.Quang)
Website: https://vantainhanhvn.com
Email: thuandtb@fsv.net.vn; quangln@fsv.net.vn
Skype: bichthuan84